
ALUAL GUN торкретные массы для ремонта горячим методом и частичного ремонта
Огнеупорный высокоэффективный торкретный бетон
Продукт | ALUAL GUN | ||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 60 | 80 | 935 | 54 ISO | |
Сырьевая база | Шамотная глина | Андалузит | Боксит | Пластинчатый глинозем | Шамотная глина |
Al2O3 | 41 % | 61 % | 80 % | 93 % | 54 % |
SiO2 | 47 % | 34 % | 8 % | 2 % | 34 % |
Fe2O3 | 2 % | 1,5 % | 1 % | < 1 % | < 2 % |
TiO2 | < 2 % | < 1 % | < 3 % | -- | < 1 % |
Типичное применение
• Гнездовой кирпич • Арматурный слой футеровки для промковша • Контейнер для шлака • Свод промковша • Вакуумный свод • Миксеры для чугуна • Зона шлакового пояса • Арматурный слой футеровки стальковша •