
ALUTECT® огнеупорный мертель с магетическим эффектом клейкости
Там, где это действительно нужно, используются наши мертели
Продукт | SILITECT | ALUTECT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 T | 45 T | 80 C | 85 CR | 95 S | 85 T | 95 H | |
Форма поставки | сухая | готовая к применению | сухая/готовая к применению | ||||
Связка | химическая | керамическая | химическая | керамическая | химическая | ||
Al2O3 | 1 % | 46 % | 69 % | 88 % | 94 % | 80 % | 94 % |
SiO2 | 94 % | 50 % | 21 % | 2 % | 2 % | 12 % | |
Fe2O3 | < 0,5 % | 1 % | < 2 % | < 0,5 % | < 0,5 % | 2 % | <0,5 % |
TiO2 | < 0,5 % | < 2 % | 3 % | - | - | < 4 % | - |
C | - | - | 4 % | - | - | - | - |
Cr2O3 | - | - | - | 4 % | - | - | - |
Типичное применение
Для закрепления:
• Погружных стаканов • Огнеупорных труб (из сталеразливного ковша в промковш) • Разливочных стаканов • Арматурной футеровки • Изолирующей футеровки • Кирпичей для канала и др. •
Узнайте у нас больше о мертеле для зажимных пластин "SILITECT"!