
Cинтетические шлаки
| Продукт | SULFEX A | SULFEX AB | SULFEX SM | DEPHOS M |
|---|---|---|---|---|
| Тип стали | углеродистая сталь | инструментальная сталь | пружинная сталь | разные типы стали |
| Применение | обессеревание | дефосфоризация | ||
| CaO | 45-60 % | 70 - 80 % | 55-65 % | 45-55 % |
| MgO | 20-30 % | 2- 10 % | 8-15 % | 12-20 % |
| Al2O3 | < 10 % | 15 % | < 3 % | 8-12 % |
| SiO2 | < 10 % | < 5 % | < 30 % | < 5 % |
| Fe2O3 | 1 % | < 5 % | < 1 % | < 1 % |
Все больший ассортимент продуктов требует целенаправленную работу со шлаками. Далеко не на каждом сталелитейном заводе могут использоваться шлаки из бункера-накопителя. Это задание все больше берут на себя синтетические шлаки.
Они используются для дефорфоризации, обессеривания, производства автоматной стали, стали для подшипников и многих других видов стали.




